Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Moderna Holding
Rachunek zysków i strat | 30.09.2022 TYS. PLN | 30.06.2022 TYS. PLN | 31.03.2022 TYS. PLN | 31.12.2021 TYS. PLN | 31.12.2020 TYS. PLN | 31.12.2019 TYS. PLN |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 105 643 | 89 396 | 75 943 | 150 866 | 77 378 | 211 105 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 35 838 | 30 491 | 24 056 | 57 607 | 21 788 | 52 533 |
Zysk netto | 19 000 | 25 513 | 12 525 | 19 844 | 4 194 | 30 080 |
Bilans | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN |
Aktywa trwałe | 174 945 | 175 134 | 144 356 | 121 251 | 119 015 | 98 002 |
Aktywa obrotowe | 435 085 | 407 331 | 407 735 | 400 813 | 258 369 | 195 224 |
Kapitał własny | 103 931 | 110 444 | 92 747 | 69 857 | 50 312 | 45 440 |
Zobowiązania długoterminowe | 218 359 | 196 496 | 192 474 | 196 684 | 179 134 | 150 496 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 275 679 | 263 699 | 259 843 | 243 311 | 139 421 | 89 674 |
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem | 610 031 | 582 465 | 552 091 | 522 065 | 377 383 | 293 226 |
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii G
Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 'G’ Moderna Holding z dn.30.06.2022
Uchwała zarządu w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii G
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.12.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021
Półroczne
Roczne
Sprawozdanie biegłego gkmh 2021
Sprawozdanie zarządu gkmh 2021
Sprawozdanie skonsolidowane gkmh 2021