Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Moderna Holding
Rachunek zysków i strat | 30.06.2023 TYS. PLN | 31.03.2023 TYS. PLN | 31.12.2022 TYS. PLN | 31.12.2021 TYS. PLN | 31.12.2020 TYS. PLN | 31.12.2019 TYS. PLN |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 48 492 | 36 649 | 177 128 | 150 866 | 77 378 | 211 105 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 22 261 | 15 352 | 59 558 | 57 607 | 21 788 | 52 533 |
Zysk netto | 20 102 | 21 031 | 38 747 | 19 844 | 4 194 | 30 080 |
Bilans | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN | TYS. PLN |
Aktywa trwałe | 209 888 | 208 669 | 220 575 | 121 251 | 119 015 | 98 002 |
Aktywa obrotowe | 495 243 | 496 302 | 392 131 | 400 813 | 258 369 | 195 224 |
Kapitał własny | 162 202 | 162 360 | 128 374 | 69 857 | 50 312 | 45 440 |
Zobowiązania długoterminowe | 224 646 | 197 360 | 200 088 | 196 684 | 179 134 | 150 496 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 287 370 | 334 051 | 272 875 | 243 311 | 139 421 | 89 674 |
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem | 705 131 | 704 971 | 612 706 | 522 065 | 377 383 | 293 226 |
Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii G
Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 'G’ Moderna Holding z dn.30.06.2022
Uchwała zarządu w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii G
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2022
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.12.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2021
Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021